编号 |
药品名称 |
通用名 |
价 格 |
产品规格 |
产地 |
| A | |||||
| A | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| 泰普生 | 注射用胸腺肽 | 50元/支 | 50mg/支 | 吉林玉皇药业 | |
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |
||||
| B | 奥正南 | ||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | 168元/瓶 |
沈阳三生 |
|||
| B | 落刺激因子注射液 |
1 |
|||
| B | 干扰素α1b |
||||
| B | |||||
| B | 细胞介素-2 |
||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | 型白介素-2 |
||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | 岭南 |
||||
| B | |||||
| B | 340元/瓶 | ||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | |||||
| B | 密盖息 | 鲑鱼降钙素注射液 | 350元/盒 | 1ml×5支/盒 | 瑞士 |
| B | |||||
| B | |||||
| B | 安效-紫杉醇注射液 | ||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| - | |||||
| C | 菌滤液制剂 |
||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | 落刺激因子 (rhG-CSF)注射液 |
||||
| C | |||||
| C | B6注射液 |
||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | 醇酸铂 |
||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | 注射用吡柔比星 | ||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| B | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | |||||
| C | 科博肽注射液 | 吉林省辉南辉发 | |||
| C | 鸦胆子油乳注射液 | 鸦胆子油乳注射液 | 480 |
10支/盒 | |
| C | 舒血宁注射液 | 舒血宁注射液 | - |
5ML*5支/盒 | |
| C | 岭南 | 注射用氟脲苷 | - |
(1)0.25g;(2)0.5g | |
| C | 安达芬 | 注射用重组人干扰素 | 52元 |
300万iu/支 | |
| B | 康艾注射液 | 康艾注射液 | 230元/盒 | 10ml ×6支/盒 | 长白山制药 |
山东济南鹤年堂大药店 |
地址:山东省济南市天桥区汽车厂西路33号,省医院附属医院北门口 |
电话:0531-85900938 13210599078 13210599818 |
乘车路线: 127路 15路至山东省医科院附属医院站下车,或者BRT1到无影山路站下车 |
版权所有:济南鹤年堂 |